Kosten
| Mietkonditionen teilAuto Biberach e.V., Stand 01.06.2009 | ||||
| Kapitaleinlage* | Privatpersonen | Vereine | DING | Firmen |
| Student | ||||
| erste Person | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 600,00 € |
| bis zu 4 weitere Personen | 100,00 € | --- | --- | --- |
| im selben Haushalt (ZweitnutzerInnen) je | ||||
| *wird beim Austritt unverzinst zurückgezahlt | ||||
| Beiträge | ||||
| Aufnahmegebühr einmalig | 30,00 € | 30,00 € | 10,00 € | 30,00 € |
| Jahresbeitrag (zahlbar im Juni) | 5,00 € | 10,00 € | 5,00 € | 10,00 € |
| jährl. Nutzungsbeitrag (zahlbar im Juni) | 30,00 € | 30,00 € | 15,00 € | 120,00 € |
| 2. Person im Haushalt | 30,00 € | --- | 15,00 € | --- |
| Jede weitere Person | --- | --- | --- | --- |
| Pro Fahrt | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
| Zeitgebühren für alle Nutzergruppen | Kleinwagen | Mittelklasse | Bus | |
| (9-sitzer) | ||||
| je Stunde | 1,60 € | 1,60 € | 2,00 € | |
| 1. Tag max. | 16,- € | 16,- € | 20,- € | |
| jeder weitere Tag | 13,- € | 13,- € | 16,- € | |
| von 22 h bis 7 h gebührenfrei! | ||||
| km-Gebühren (inkl. Benzin) | ||||
| 1 - 200 km/Monat | 0,24 €/km | 0,27 €/km | 0,31 €/km | |
| Jeder weitere km | 0,19 €/km | 0,22 €/km | 0,26 €/km | |
| Preise verstehen sich inkl. 19 % Mwst. | ||||
Entschädigungspauschale
führt unsachgemäße oder nicht vertragsgemäße Behandlung des Autos dazu, dass ein nachfolgendes Vereinsmitglied den Wagen nicht nutzen kann oder ein Vorstandsmitglied tätig werden muss, zahlt der Verursacher 10,00€ (Beispielsweise: überzogene Nutzungsdauer, Wagen mit leerem Tank zurücklassen, Entladung der Batterie durch brennen gelassenes Licht oder nicht ausgeschaltetes Radio, Falschnutzung der Parkkarte der Tiefgarage etc.)
Laden Sie sich die Mietkonditionen teilAuto Biberach Stand 06.2009.pdf über den Downloadbereich herunter !